week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
April 2025 | |||||
28 mrt - 4 apr | 31 mrt - 4 apr | geboekt | 4 apr - 7 apr | geboekt | |
4 apr - 11 apr | 7 apr - 11 apr | geboekt | 11 apr - 14 apr | geboekt | |
11 apr - 18 apr | geboekt | 14 apr - 18 apr | geboekt | ||
18 apr - 25 apr | geboekt | ||||
25 apr - 2 mei | geboekt |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
Mei 2025 | |||||
2 mei - 9 mei | 1150 | 9 mei - 12 mei | geboekt | ||
16 mei - 23 mei | 12 mei - 16 mei | 695 | 16 mei - 19 mei | geboekt | |
19 mei - 23 mei | geboekt | 23 mei - 26 mei | 650 | ||
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
Juni 2025 | |||||
6 jun - 13 jun | geboekt | 2 jun - 6 jun | 695 | ||
13 jun - 20 jun | geboekt | ||||
20 jun - 27 jun | geboekt | ||||
27 jun - 4 jul | geboekt |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
Juli 2025 | |||||
4 jul - 11 jul | 1295 | ||||
11 jul - 18 jul | geboekt | ||||
18 jul - 25 jul | geboekt | ||||
25 jul - 1 aug | geboekt |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
Augustus 2025 | |||||
1 aug - 8 aug | geboekt | ||||
8 aug - 15 aug | geboekt | ||||
15 aug - 22 aug | geboekt | ||||
22 aug - 29 aug | 22 aug - 25 aug | 695 | |||
29 aug - 4 sept | 1295 |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
September 2025 | |||||
5 sep - 12 sep | 1295 | 8 sep - 12 sep | 695 | 5 sep - 8 sep | 595 |
12 sep - 19 sep | 1295 | 15 sep - 19 sep | 695 | 12 sep - 15 sep | 595 |
19 sep - 26 sep | 1295 | 22 sep - 26 sep | 695 | 19 sep - 22 sep | 595 |
26 sep - 3 okt | 1295 | 29 sep - 3 okt | 695 | 26 sep - 29 sep | 595 |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
Oktober 2025 | |||||
3 okt - 10 okt | 1295 | 6 okt - 10 okt | 695 | 3 okt - 6 okt | 595 |
10 okt - 17 okt | 1295 | ||||
17 okt - 24 okt | 1295 | 24 okt - 27 okt | 595 | ||
24 okt - 31 okt | 1095 | 27 okt - 31 okt | 595 | 31 okt - 3 nov | 595 |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
November 2025 | |||||
31 okt - 7 nov | 1095 | 3 nov - 7 nov | 595 | 7 nov - 10 nov | 550 |
7 nov - 14 nov | 1095 | 10 nov - 14 nov | 595 | 14 nov - 17 nov | 550 |
14 nov - 21 nov | 1095 | 17 nov - 21 nov | 595 | 21 nov - 24 nov | 550 |
21 nov - 28 nov | 1095 | 24 nov - 28 nov | 595 | 28 nov - 1 dec | 550 |
28 nov - 5 dec | 1095 |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
December 2025 | |||||
5 dec - 12 dec | 1095 | 1 dec - 5 dec | 595 | 5 dec - 8 dec | 550 |
12 dec - 19 dec | 1095 | 8 dec - 12 dec | 595 | 12 dec - 15 dec | 550 |
di 23 dec - ma 29 dec | 1050 | 15 dec - 19 dec | 595 | 19 dec - di 23 dec | 750 |
29 dec - 2 jan | geboekt | 2 jan - 5 jan | 550 |
Gas, water, elektra: | inclusief |
Hout t.b.v. hottub: | inclusief |
Wifi: | inclusief |
Zwembad: | inclusief, in het seizoen (april-september) gratis toegang tot verwarmde (29 C!) buitenzwembad in Steenderen |
Damesfiets | inclusief |
Herenfiets | inclusief |
Kinderzitjes | inclusief (voor- en achterzitje) |
Kinderzitjes | inclusief (voor- en achterzitje) |
Kinderstoel: | inclusief, standaard 2 kinderstoelen en 1 juniorstoel aanwezig. |
Stokke Newborn: | inclusief |
Kinderwagen: | inclusief |
Box met kleed: | inclusief |
Wieg of Ledikantje | inclusief inclusief |
Yogales | gratis yogales bij Soulflow yoga, informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden |
Badhanddoeken | inclusief |
Badjassen: | inclusief |
Keukenlinnen: | inclusief, keukenhanddoeken, theedoeken en vaatdoeken zijn aanwezig. |
Borg: | Wij hanteren een waarborgsom van € 150,00. Dit bedrag moet per bank worden voldaan samen met het laatste gedeelte van de huur. Na controle en schoonmaak van de woning ontvangt u deze, minus eventuele geconstateerde schade en/of extra schoonmaakkosten, binnen 10 werkdagen na vertrek retour op uw bankrekening. |
Bedlinnen: | verplicht te huur à € 7,50 per persoon. Alle bedden zijn voor u opgemaakt bij aankomst! |
Extra bed incl. beddengoed: | € 25,00 |
Schoonmaak: | Wij nemen de schoonmaak voor u uit handen (verplicht). Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 80,-. |
Toeristenbelasting: | € 1,25 per persoon per nacht. |
Elektrische bakfiets: | 1 dag: € 25,00 2 dagen: € 40,00 extra dag: € 10,00 |
Indien u geen gebruik wenst te maken van de hottub, kunt u dit bij de reservering kenbaar maken en brengen wij 35 euro in mindering op de huurprijs.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.







