Tarieven Logeer & Sfeer
Een weekend is van vrijdag 16.00 uur tot maandag 10.00 uur.
Een midweek is van maandag 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur.
Een week is van vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur of van maandag 16.00 uur tot maandag 10.00 uur
Aanbieding, zonder bijkomende kosten
Afwijkende aankomst- of vertrekdag
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
November 2024 | |||||
15 nov - 22 nov | 18 nov - 22 nov | 525 | 15 nov - 18 nov | geboekt | |
22 nov - 29 nov | 25 nov - 29 nov | geboekt | 22 nov - 25 nov | 500 | |
29 nov - 2 dec | 500 |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
December 2024 | |||||
29 nov - 6 dec | 950 | 2 dec - 6 dec | 525 | 6 dec - 9 dec | 500 |
6 dec - 13 dec | 950 | 9 dec - 13 dec | 525 | 13 dec - 16 dec | 500 |
13 dec - 20 dec | 950 | 16 dec - 20 dec | 525 | 20 dec - 23 dec | 595 |
20 dec - 27 dec | 1250 | 23 dec - 27 dec | 795 | 27 dec - 30 dec | geboekt |
30 dec - 3 jan | geboekt | 3 jan - 6 jan | 595 |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
Januari 2025 | |||||
3 jan - 10 jan | 1050 | 6 jan - 10 jan | 575 | 10 jan - 13 jan | 575 |
10 jan - 17 jan | 1050 | 13 jan - 17 jan | 575 | 17 jan - 20 jan | 575 |
17 jan - 24 jan | 1050 | 20 jan - 24 jan | 575 | 24 jan - 27 jan | 575 |
24 jan - 31 jan | 1050 | 27 jan - 31 jan | 575 |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
Februari 2025 | |||||
31 jan - 7 feb | 1050 | 3 feb - 7 feb | 575 | 31 jan - 3 feb | 575 |
7 feb - 14 feb | 1050 | 10 feb - 14 feb | 575 | 7 feb - 10 feb | 575 |
14 feb - 21 feb | 1150 | ||||
21 feb - 28 feb | 1150 |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
Maart 2025 | |||||
28 feb - 7 mrt | 1095 | 7 mrt - 10 mrt | 575 | ||
7 mrt - 14 mrt | 1095 | 10 mrt - 14 mrt | 575 | 14 mrt - 17 mrt | 575 |
14 mrt - 21 mrt | 1095 | 17 mrt - 21 mrt | 575 | 21 mrt - 24 mrt | 575 |
21 mrt - 28 mrt | 1095 | 24 mrt - 28 mrt | 575 | 28 mrt - 31 mrt | 575 |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
April 2025 | |||||
28 mrt - 4 apr | 1095 | 31 mrt - 4 apr | 625 | 4 apr - 7 apr | 625 |
4 apr - 11 apr | 1095 | 7 apr - 11 apr | 625 | 11 apr - 14 apr | 625 |
11 apr - 18 apr | 1095 | 14 apr - 18 apr | 625 | ||
18 apr - 25 apr | 1245 | ||||
25 apr - 2 mei | geboekt |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
Mei 2025 | |||||
2 mei - 9 mei | 1245 | 9 mei - 12 mei | geboekt | ||
9 mei - 16 mei | 12 mei - 16 mei | 695 | 16 mei - 19 mei | 695 | |
vr 23 - wo 28 mei | 850 | 19 mei - 23 mei | 695 | ||
wo 28 mei - ma 2 jun | 850 |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
Juni 2025 | |||||
6 jun - 13 jun | 1295 | 2 jun - 6 jun | 695 | ||
13 jun - 20 jun | 1295 | 13 jun - 16 jun | 695 | ||
20 jun - 27 jun | 1295 | 16 jun - 20 jun | 695 | 20 jun - 23 jun | 695 |
27 jun - 4 jul | 1295 |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
Juli 2025 | |||||
4 jul - 11 jul | 1450 | ||||
11 jul - 18 jul | geboekt | ||||
18 jul - 25 jul | 1450 | ||||
25 jul - 1 aug | 1450 |
week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
---|---|---|---|---|---|
Augustus 2025 | |||||
1 aug - 8 aug | 1450 | ||||
8 aug - 15 aug | 1450 | ||||
15 aug - 22 aug | 1450 | ||||
22 aug - 29 aug | 1450 |
Gas, water, elektra: | inclusief |
Hout t.b.v. hottub: | inclusief |
Wifi: | inclusief |
Zwembad: | inclusief, in het seizoen (april-september) gratis toegang tot verwarmde (29 C!) buitenzwembad in Steenderen |
Damesfiets | inclusief |
Herenfiets | inclusief |
Kinderzitjes | inclusief (voor- en achterzitje) |
Kinderzitjes | inclusief (voor- en achterzitje) |
Kinderstoel: | inclusief, standaard 2 kinderstoelen en 1 juniorstoel aanwezig. |
Stokke Newborn: | inclusief |
Kinderwagen: | inclusief |
Box met kleed: | inclusief |
Wieg of Ledikantje | inclusief inclusief |
Yogales | gratis yogales bij Soulflow yoga, informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden |
Badhanddoeken | inclusief |
Badjassen: | inclusief |
Keukenlinnen: | inclusief, keukenhanddoeken, theedoeken en vaatdoeken zijn aanwezig. |
Borg: | Wij hanteren een waarborgsom van € 150,00. Dit bedrag moet per bank worden voldaan samen met het laatste gedeelte van de huur. Na controle en schoonmaak van de woning ontvangt u deze, minus eventuele geconstateerde schade en/of extra schoonmaakkosten, binnen 10 werkdagen na vertrek retour op uw bankrekening. |
Bedlinnen: | verplicht te huur à € 7,50 per persoon. Alle bedden zijn voor u opgemaakt bij aankomst! |
Extra bed incl. beddengoed: | € 25,00 |
Schoonmaak: | Wij nemen de schoonmaak voor u uit handen (verplicht). Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 80,-. |
Toeristenbelasting: | € 1,25 per persoon per nacht. |
Elektrische bakfiets: | 1 dag: € 25,00 2 dagen: € 40,00 extra dag: € 10,00 |
Indien u geen gebruik wenst te maken van de hottub, kunt u dit bij de reservering kenbaar maken en brengen wij 35 euro in mindering op de huurprijs.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.