| week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
|---|
| week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | |||||
| 21 nov - 28 nov | 24 nov - 28 nov | geboekt | 28 nov - 1 dec | informeer naar lastminute tarief | |
| 28 nov - 5 dec | 1095 |
| week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | |||||
| 5 dec - 12 dec | 1095 | 1 dec - 5 dec | 595 | 5 dec - 8 dec | 595 |
| 12 dec - 19 dec | 1095 | 8 dec - 12 dec | 595 | 12 dec - 15 dec | 595 |
| di 23 dec - ma 29 dec | 1050 | 15 dec - 19 dec | 595 | 19 dec - di 23 dec | geboekt |
| 29 dec -2 jan | geboekt |
| week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | |||||
| 2 jan - 9 jan | 1095 | 5 jan - 9 jan | 595 | 2 jan - 5 jan | 595 |
| 9 jan - 16 jan | 1095 | 12 jan - 16 jan | 595 | 9 jan - 12 jan | 595 |
| 16 jan - 23 jan | 1095 | 19 jan - 23 jan | 595 | 16 jan - 19 jan | 595 |
| 23 jan - 30 jan | 1095 | 26 jan - 30 jan | 595 | 23 jan - 26 jan | 595 |
| week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| Februari 2026 | |||||
| 30 jan - 6 feb | 1095 | 2 feb - 6 feb | 595 | 30 jan - 2 feb | 595 |
| 6 feb -13 feb | 1095 | 9 feb - 13 feb | 595 | 6 feb - 9 feb | 595 |
| 13 feb - 20 feb | 16 feb - 20 feb | geboekt | 13 feb - 16 feb | 595 | |
| 20 feb - 27 feb | 1295 |
| week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| Maart 2026 | |||||
| 27 feb - 6 mrt | 1095 | 2 mrt - 6 mrt | 595 | 27 feb - 2 mrt | 595 |
| 6 mrt - 13 mrt | 1095 | 9 mrt - 13 mrt | 595 | 6 mrt - 9 mrt | 595 |
| 13 mrt - 20 mrt | 1095 | 16 mrt - 20 mrt | 595 | 13 mrt - 16 mrt | 595 |
| 20 mrt - 27 mrt | 1095 | 23 mrt - 27 mrt | 595 | 20 mrt - 23 mrt | 595 |
| 27 mrt - 3 apr | 1095 | 27 mrt - 30 mrt | 595 |
| week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | |||||
| 3 apr - 10 apr | 1295 | 30 mrt - 3 apr | 595 | 3 apr - di 7 apr | 795 |
| 10 apr - 17 apr | 1295 | di 7 apr - 10 apr | 495 | 10 apr - 13 apr | 695 |
| 17 apr - 24 apr | 1295 | 13 apr - 17 apr | 695 | 17 apr - 20 apr | 695 |
| 24 apr - 1 mei | 1450 | 20 apr - 24 apr | 695 |
| week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| Mei 2026 | |||||
| 1 mei - 8 mei | 1450 | 8 mei - 11 mei | 750 | ||
| wo 13 mei - 18 mei | 895 | 8 mei - wo 13 mei | 895 | ||
| ma 11 mei - ma 18 mei | 1375 | 18 mei - 22 mei | 795 | 22 mei - di 26 mei | 795 |
| 22 mei - 29 mei | 1375 | di 26 mei - 29 mei | 595 | 29 mei - 1 jun | 750 |
| week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni 2026 | |||||
| 29 mei - 5 jun | 1450 | 1 jun - 5 jun | 795 | 5 jun - 8 jun | 750 |
| 5 jun - 12 jun | 1450 | 8 jun - 12 jun | 795 | 12 jun - 15 jun | 750 |
| 12 jun - 19 jun | 1450 | 15 jun 19 jun | 795 | 19 jun - 22 jun | 750 |
| 19 jun - 26 jun | 1450 | 22 jun - 26 jun | 795 | 26 jun - 29 jun | 750 |
| 26 jun - 3 jul | 1450 |
| week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | |||||
| 3 jul - 10 jul | 1495 | ||||
| 10 jul - 17 jul | 1625 | ||||
| 17 jul - 24 jul | 1625 | ||||
| 24 jul - 31 jul | 1625 |
| week | tarief | midweek | tarief | weekend | tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| Augustus 2026 | |||||
| 31 jul - 7 aug | 1695 | ||||
| 7 aug - 14 aug | 1695 | ||||
| 14 aug - 21 aug | 1695 | ||||
| 21 aug - 28 aug | 1595 | ||||
| 28 aug - 4 sep | 1495 |
| Gas, water, elektra: | inclusief |
| Hout t.b.v. hottub: | inclusief |
| Wifi: | inclusief |
| Zwembad: | inclusief, in het seizoen (april-september) gratis toegang tot verwarmde (29 C!) buitenzwembad in Steenderen |
| Damesfiets | inclusief |
| Herenfiets | inclusief |
| Kinderzitjes | inclusief (voor- en achterzitje) |
| Kinderstoel: | inclusief, standaard 2 kinderstoelen en 1 juniorstoel aanwezig. |
| Stokke Newborn: | inclusief |
| Babybadje | inclusief |
| Box met kleed: | inclusief |
| Wieg | inclusief |
| Ledikantje | inclusief |
| Yogales | gratis yogales bij Soulflow yoga, informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden |
| Badhanddoeken | inclusief |
| Badjassen: | inclusief |
| Keukenlinnen: | inclusief, keukenhanddoeken, theedoeken en vaatdoeken zijn aanwezig. |
| Borg: | Wij hanteren een waarborgsom van € 150,00. Dit bedrag moet per bank worden voldaan samen met het laatste gedeelte van de huur. Na controle en schoonmaak van de woning ontvangt u deze, minus eventuele geconstateerde schade en/of extra schoonmaakkosten, binnen 10 werkdagen na vertrek retour op uw bankrekening. |
| Bedlinnen: | verplicht te huur à € 7,50 per persoon. Alle bedden zijn voor u opgemaakt bij aankomst! |
| Extra bed incl. beddengoed: | € 25,00 |
| Schoonmaak: | Wij nemen de schoonmaak voor u uit handen (verplicht). Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 80,-. |
| Toeristenbelasting: | € 1,25 per persoon per nacht. |
| Elektrische bakfiets: | 1 dag: € 25,00 2 dagen: € 40,00 extra dag: € 10,00 |
Indien u geen gebruik wenst te maken van de hottub, kunt u dit bij de reservering kenbaar maken en brengen wij 35 euro in mindering op de huurprijs.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.












